F20
1. 3,545 = 39/11
2. 2,158 = 41/19
3. 1,478 = 34/23
4. 1,129 = 35/31
5. 0,886 = 31/35
R 3,333 = 27/12 * 40/27
F18(+)CR F18(+)WR
1. 3,583 = 43/12 3,583 = 43/12
2. 2,143 = 45/21 1,870 = 43/23
3. 1,481 = 40/27 1,226 = 38/31
4. 1,121 = 37/33 0,919 = 34/37
5. 0,892 = 33/37 0,744 = 32/43;
bei F18+WR
0,707 = 29/41
F20 löytyy 3 eri perävälityksellä ja F18 4 eri perävälityksellä
Ite aluksi kammoksuin F16wr laatikon laittamista kun oli ennen F16cr ja F20 mutta nyt tyytyväisempi tuohon

tuntuu ehkä tehokkaammalta kun saa hakata koko ajan isompaa pesään mutta epäilen että oma on esim- 0-100km/h nyt nopeampi kun pääsee 1 vaihdolla sinne entisen 2 vaihdon sijaan....