sytytystulpat
-
amallivectra
- 'Kadett'

- Viestit: 29
- Liittynyt: 09 Loka 2005, 12:36
- Paikkakunta: Lappeenranta
sytytystulpat
kävin ostamassa autooni pa ja ilmansuodattimet sekä sytytystulpat.kynttilöiksi sain NGK BPR6ES:t.nyt huvikseni kattelin motonetin sivuja ja siellä tarjotaan 2.0i kat -91 koneeseen joka minullakin on NGK BPR5ES tulppia.saamani tulpat taas motonetin mukaan olisi 1.6 koneeseen.motoralin sivuilla on tulppaluettelo mutta se ei ole toiminnassa.aina ennenkun olen tulppia kyseisestä liikkeestä ostanut on boschia tuotu,kysytty vain että nelikärki vai tavalliset.kiinniolevat on nelikärki boschit.antakaahan tulppainfoa,asia jäi vaivaamaan 
a vectra 2.0i
Monikärki tulpat
Olen sitä mieltä, jotta oli ne neli-tai kaksikärki pelaavat ne samalla tavalla.
Bosch maksaa enemmän, sillä itse en ajaisi 12 000 kmää enemmän tulpilla- Auto toki kulkee sen jälkeenkin, mutta vie löpöä paljoln ennemän.
Bosch maksaa enemmän, sillä itse en ajaisi 12 000 kmää enemmän tulpilla- Auto toki kulkee sen jälkeenkin, mutta vie löpöä paljoln ennemän.
-
Osku
Kyllä ne motonetissä ovat aina kysyneet minkä merkkiset haluaa. 
Autodatan mukaan C20NE:een sopii BPR6E-VG.
EDIT: http://www.ngk.de/Produktausgabe.403.0. ... =Vectra++A
Elikkä NGK:n omien sivujen mukaan oikea tulppa olisi BKR5EK. Siis jos kone on tuo C20NE?
Autodatan mukaan C20NE:een sopii BPR6E-VG.
EDIT: http://www.ngk.de/Produktausgabe.403.0. ... =Vectra++A
Elikkä NGK:n omien sivujen mukaan oikea tulppa olisi BKR5EK. Siis jos kone on tuo C20NE?
-
amallivectra
- 'Kadett'

- Viestit: 29
- Liittynyt: 09 Loka 2005, 12:36
- Paikkakunta: Lappeenranta
En huolestuisi vaikka moottorissa olisi BPR6ES.
Modell Zyl. Ltr. kW Baujahre Motorcode GAP Kerze
Vectra A 4 1.6 55 09.1988 - 09.1989 E16NZ OHC 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 4 1.4 55 09.1988 - 09.1992 14NV OHC I 0,8 BPR6ES Details
Vectra A 4 1.6 60 09.1988 - 09.1992 16SV OHC I 0,8 BPR6ES Details
Vectra A 4 2.0 95 09.1988 - 09.1992 20SEH OHC II 0,8 BPR6ES Details
Vectra A 4 1.6 55 09.1988 - 08.1994 C16NZ 0,9 BPR5ES Details
Vectra A 4 1.8 65 09.1988 - 08.1995 E18NVR OHC II 0,8 BPR6ES Details
Vectra A 4 2.0 85 09.1989 - 08.1995 C20NE OHC 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 4 2.0 85 09.1989 - 08.1995 20NE 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 4 1.8 66 09.1989 - 08.1995 18SV 0,8 BPR6ES Details
Vectra A 4 1.8 66 09.1989 - 08.1995 C18SV OHC 0,8 BPR6ES Details
Vectra A 4 1.8 66 03.1990 - 08.1995 C18NZ OHC II 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 4 2.0 150 09.1992 - 08.1995 C20LET DOHC 1,1 ZFR6F-11 Details
Vectra A 6 2.5 125 02.1993 - 08.1995 25XE 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 6 2.5 125 03.1993 - 08.1995 C25XE DOHC 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 4 1.6 52 09.1993 - 08.1995 X16SZ OHC 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 16V 4 2.0 100 08.1992 - 08.1995 20XE 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 16V 4 2.0 100 08.1992 - 08.1995 C20XE 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 16V 4 2.0 100 08.1992 - 08.1995 C20XE-LN 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 16V 4 2.0 100 12.1994 - 08.1995 X20XEV DOHC 0,8 BKR5EK Details
j.h
Modell Zyl. Ltr. kW Baujahre Motorcode GAP Kerze
Vectra A 4 1.6 55 09.1988 - 09.1989 E16NZ OHC 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 4 1.4 55 09.1988 - 09.1992 14NV OHC I 0,8 BPR6ES Details
Vectra A 4 1.6 60 09.1988 - 09.1992 16SV OHC I 0,8 BPR6ES Details
Vectra A 4 2.0 95 09.1988 - 09.1992 20SEH OHC II 0,8 BPR6ES Details
Vectra A 4 1.6 55 09.1988 - 08.1994 C16NZ 0,9 BPR5ES Details
Vectra A 4 1.8 65 09.1988 - 08.1995 E18NVR OHC II 0,8 BPR6ES Details
Vectra A 4 2.0 85 09.1989 - 08.1995 C20NE OHC 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 4 2.0 85 09.1989 - 08.1995 20NE 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 4 1.8 66 09.1989 - 08.1995 18SV 0,8 BPR6ES Details
Vectra A 4 1.8 66 09.1989 - 08.1995 C18SV OHC 0,8 BPR6ES Details
Vectra A 4 1.8 66 03.1990 - 08.1995 C18NZ OHC II 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 4 2.0 150 09.1992 - 08.1995 C20LET DOHC 1,1 ZFR6F-11 Details
Vectra A 6 2.5 125 02.1993 - 08.1995 25XE 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 6 2.5 125 03.1993 - 08.1995 C25XE DOHC 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 4 1.6 52 09.1993 - 08.1995 X16SZ OHC 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 16V 4 2.0 100 08.1992 - 08.1995 20XE 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 16V 4 2.0 100 08.1992 - 08.1995 C20XE 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 16V 4 2.0 100 08.1992 - 08.1995 C20XE-LN 0,8 BKR5EK Details
Vectra A 16V 4 2.0 100 12.1994 - 08.1995 X20XEV DOHC 0,8 BKR5EK Details
j.h
Eikö se *6* kestä paremmin lämpöä kuin *5*?
Itse ostin A-Omegaan uudet tulpat, olivat vähän pienemmän oloiset kuin autossa olleet, silti mitään eroa en ole huomannut muuta kuin kynttilöiden koossa.
Oli Boschin jotku 6 sarjan, 21mm mutterilla, 4-kärki.
Laitoin NGK no 20 (kaupan kirjan mukaan oikea 20se koneelle), 16mm mutteri, 2-kärki (v-line).
Itse ostin A-Omegaan uudet tulpat, olivat vähän pienemmän oloiset kuin autossa olleet, silti mitään eroa en ole huomannut muuta kuin kynttilöiden koossa.
Oli Boschin jotku 6 sarjan, 21mm mutterilla, 4-kärki.
Laitoin NGK no 20 (kaupan kirjan mukaan oikea 20se koneelle), 16mm mutteri, 2-kärki (v-line).

