ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Esittele Opel-projektisi tai autosi
aksu8225
'Senator'
'Senator'
Viestit: 914
Liittynyt: 03 Kesä 2008, 20:52
Paikkakunta: Raahe

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja aksu8225 »

omega16T kirjoitti:
aksu8225 kirjoitti: 2 edellistä kampiakselin stefaa tullu vaihettua nii ettei runkolaakerin pukkia oo löysänny ja se pitää sen pari viikkoa ja taas vuotaa.
Ettisin vikaa jostain muusta koska aina oon vaihtanu tyyliin ruuvarilla tjms. vanha ulos ja naputellu uuden paikalleen. Liukkariksi ulkopuolelle astianpesuaine ja akselinpuolelle öljyä. Noin ne aina on pitäny. Joko sulla on ollu paskoja tai vääränlaisia stefoja tai joku valmistusvika tjms. jos ei pidä ku pari viikkoa.


ihan gm orkkis dtefoja oon käyttäny a 35e/kpl minkä just ostin taas. jostain syystä se ulkokehä (metalliosa) vaan menee ruttuun vaikka oon käyttäny semmosta vastetta et saa tasasesti lyötyä ja toisella kertaa sivuilta naputtamalla. voi se olla et jotain vikaa on 4 vuoden aikana tullu ko. alueelle ja siks nyt vaihdanki runkolaakerit samalla. koitin acl-laakereita katella mut ei ainakaa listalta löytyny. kiertokankiin laitoin acl-racen laakerit toissa talvena. pitäis kaikki mitat saada runkolaakereista ni vois mitoilla kysellä. ja se pariviikkoa nyt oli heitto mut oisko 1kk viime kesänä pitäny. öljyinä käyttäny valvolinen 10-60 ja toisella kertaa 20-50. nytki öljyt vaihtokunnossa ku tyhjäkäynnillä lämpimänä aika alhaset öljynpaineet. mut pitää red line:n 15-50 kokeilla. noussu lämpimällä koneella muilla 0.5-1bar öljynpaine tyhjäkäynnillä.
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5398,d.Yms
aksu8225 kirjoitti: viime kesänä tosiaa loppu suuttimet ja kipinä 1.6 bar:ssa ja 1.8 bar:ssa vääntö tippu yli 100nm.
Ööö täh...mitäs tää tarkottaa suomennettuna tjsp. ? :-? :)
eli suuttimet on kokoajan auki ja kipinä hävis ku painetta nostettii 1.6bar yli. eli mailia ku kävin ajamassa ekakerran ni sillon oli painetta 1.8bar. sit ku säätäjä tuli ni vedettii sillä 1.8bar:lla eka veto ni verrattuna siihe ku laskettii painetta 1.6bar:iin ni 170nm tuli lisää vääntöä. juuri sen takia ku ei paineessa tullu kipinää.

uudet sliksit ois nyt vanteilla pultatuilla venttiileillä ja aamulla alan sovittaa niitä autoon. samalla auto saa uudet etukumit jotka ei oo enää nankangit vaa hankookilta ja koko 215-45-17. ennen oli 215-40-17.
SPRINTTIKUNKKU 2012
ascona c 2.0tic -85 380hp/486nm 11.737s/193.09km/h 60ft 1.877s 1300m/248.16km/h 1609m/280.01km/h http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=173748
opel insignia 2.0cdti sports tourer
aksu8225
'Senator'
'Senator'
Viestit: 914
Liittynyt: 03 Kesä 2008, 20:52
Paikkakunta: Raahe

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja aksu8225 »

eilen aamu 6 alko sliksien sovitus ja hyvin mahtuivat alle pyörimään ja vielä kääntymäänki.kuskin puolella sovitus 5mm spacerin kans.
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

noiden sliksien kokonaishalkasija on 627mm ja etukumeiksi suunnittelemani 215-45-17 ois 625mm joten tuossa vaiheessa jo unohin ko. koon ja jäi 2 vaihtoehtoa 205/45/17 tai 215/40/17 niinku oli aikasemminki ja 215/40/17 tuli ostettua vaikka on vähä "rumempi" pullamainen kumi verrattuna 205 mut katsastusmies tykkää tuosta 215 ku on kapein kumi mitä tuolle vanteelle saa laittaa. kumeiksi tuli kleberin hydraxer 215/40/17 87W (270) ennen oli nankang ns-2 v nopeusluokalla (240)

ja vanhoista kumeista näky ettei kaikki oo kuskinpuolella kohallaa...
Kuva

tutkimaan ja kuskinpuolen etulaakerissa todella iso välys. varmaan 6mm renkaan laidalla oli sivuttaisliikettä. no sokka irti ja kiristin ni välys pieneni. käytin auki ja laitoin kiinni ni välys hävis oikeestaa kokonaan mut jäi semmonen pieni napsaus vielä mitä en pois saanu. viime vuonna tuli vaihettua uudet etulaakerit molemmin puolin.

14.9 ois tarkotus käydä maili ajamassa pudasjärvellä. saan kiihtyvyysmittarin lainaan yheltä super rallicrossia ajavalta kaverilta. ni näkee sit siitä miten ascona kiihtyy normirenkailla ja kulkee.

ois nyt isompaa jarrutehostinta ja sylinteriä. vielä ku motivaatiota sais ni vois olla turvallisempi olo maililla ku ei menis poljin nii pohjaa isommilla sylintereillä (toivottavasti).
SPRINTTIKUNKKU 2012
ascona c 2.0tic -85 380hp/486nm 11.737s/193.09km/h 60ft 1.877s 1300m/248.16km/h 1609m/280.01km/h http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=173748
opel insignia 2.0cdti sports tourer
Rizla^^
'Diplomat'
'Diplomat'
Viestit: 4993
Liittynyt: 13 Loka 2010, 16:16
Paikkakunta: Kokkola

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »

Mistä tuommosia kuoria saa mittareille mitä sulla tuossa konepellissä?
Avatar
teukka77
'Diplomat'
'Diplomat'
Viestit: 1714
Liittynyt: 12 Joulu 2004, 02:00
Paikkakunta: Rauma

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja teukka77 »

Rizla^^ kirjoitti:Mistä tuommosia kuoria saa mittareille mitä sulla tuossa konepellissä?
Taitaa olla ihan perus nestevaimennettuja mittareita....
Kadett D 2.0 16v tic http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=131306
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
aksu8225
'Senator'
'Senator'
Viestit: 914
Liittynyt: 03 Kesä 2008, 20:52
Paikkakunta: Raahe

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja aksu8225 »

löyty noita gti-lehteen otettuja kuvia tai siis niitä samoja ja muutama parikymmentä mitä ei lehtee laitettu.
http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/RandomCar ... _5843x.jpg

muutaman muunki opelin kuva löytyy täältä:
http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/RandomCarPix/Opel-photos/

aika paljon ois nyt osaa haalittu konehuoneeseen mut siitä sit lisää ku on sen aika.

mitään muutoksia ei tuu nyt tehtyä ennen ku käyn driftbox:n ja tatechin kans 14.9 vetämässä sen mailin ja jos vaan mahdollista ni vedän varttimailin noilla uusilla slikseillä ja driftbox mittaa tulokset.

sit vielä katsastus ja alkaa armoton moottorin purkaminen...
SPRINTTIKUNKKU 2012
ascona c 2.0tic -85 380hp/486nm 11.737s/193.09km/h 60ft 1.877s 1300m/248.16km/h 1609m/280.01km/h http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=173748
opel insignia 2.0cdti sports tourer
VulvaS40T4

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja VulvaS40T4 »

aksu8225 kirjoitti: mitään muutoksia ei tuu nyt tehtyä ennen ku käyn driftbox:n ja tatechin kans 14.9 vetämässä sen mailin ja jos vaan mahdollista ni vedän varttimailin noilla uusilla slikseillä ja driftbox mittaa tulokset.
Nyt on oikea asenne! Tuon jälkeen ei tarvi arpoa mitä se meni millekkin matkalle ja mistäpäin tuuli. :)
aksu8225
'Senator'
'Senator'
Viestit: 914
Liittynyt: 03 Kesä 2008, 20:52
Paikkakunta: Raahe

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja aksu8225 »

nyt ois auto valmiina huomisiin vetoihin. ensin varttimailin testaus uusilla slikseillä ja sit mailin vedot. öljyt ja suodatin tuli vaihdettua ja samalla tuli uus öljymerkki kokeiluun ni näkee pysyykö sillä paineet lämpimänä. ja löyty sitä puuhasteltavaa ku tuli tarkasteltua paikat... :oops:
uus välipalikka ni saa taas tietoja vedoista
Kuva
huoltojen jälkeen auton pesu...
Kuva
ja renkaiden ja pellin vaihdon jälkeen kyydissä...
Kuva
SPRINTTIKUNKKU 2012
ascona c 2.0tic -85 380hp/486nm 11.737s/193.09km/h 60ft 1.877s 1300m/248.16km/h 1609m/280.01km/h http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=173748
opel insignia 2.0cdti sports tourer
kekeke
'Kadett'
'Kadett'
Viestit: 14
Liittynyt: 19 Syys 2012, 22:04

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja kekeke »

Noh, mites se Askoona kipitti mailille? Kuulin vähän huhua, että vähän reilu 250kmh olisi ollut loppunopeus. Joko nyt uskot, ettei niillä aiemmin mainituilla tehoilla mennä 280kmh mailille? :)
VulvaS40T4

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja VulvaS40T4 »

Saadaanko kohta faktaa? :)
aksu8225
'Senator'
'Senator'
Viestit: 914
Liittynyt: 03 Kesä 2008, 20:52
Paikkakunta: Raahe

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja aksu8225 »

hyvin meni pudasjärven reissu :lol:

ensin slikseillä varttimailin testaus ja 13.8 178km/h.
logi tuosta vedosta: (helpoin lukea ku kopioi ja liittää tekstitiedostoon)
RPM PAINE SEOS SUIHKUTUS SUHDE VESI ILMA KAASU ENNAKKO OPT OPT EGT NAKUTUS AKKU VAIHDE LUISTO TRIM ÖLJY P1 P2 P3 EGT2 EGT3 EGT4 NOS TIME OPT
1290 -0.60 840 1.1 2 85 20 0 16 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 16
1290 -0.60 760 1.12 2 85 20 0 15 0 16 20 0 139 5 150 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 78
1300 -0.60 830 1.11 2 85 20 0 15 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 141
1310 -0.60 780 1.11 2 85 20 0 16 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 203
1310 -0.60 790 1.1 2 85 20 0 16 0 16 20 0 139 5 150 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 234
1270 -0.60 830 1.1 2 85 20 0 16 0 16 20 0 139 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 297
1270 -0.60 780 1.11 2 85 20 0 15 0 16 20 0 139 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 343
1280 -0.60 830 1.12 2 85 20 0 15 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 421
1290 -0.60 780 1.12 2 85 20 0 15 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 453
1260 -0.60 820 1.12 2 85 20 0 15 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 515
1260 -0.60 790 1.12 2 85 20 0 15 0 16 20 0 139 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 577
1290 -0.60 800 1.14 2 85 20 0 15 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 640
1260 -0.60 790 1.12 2 85 20 0 15 0 16 20 0 139 5 150 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 702
1270 -0.60 790 1.12 2 85 20 0 15 0 16 20 0 139 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 733
1250 -0.60 830 1.14 2 85 20 0 14 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 796
1250 -0.60 810 1.14 2 85 20 0 14 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 858
1270 -0.60 820 1.14 2 85 20 0 14 0 16 20 0 139 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 921
1270 -0.60 800 1.12 2 85 20 0 15 0 16 20 0 139 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 952
1290 -0.60 790 1.12 2 85 20 0 15 0 16 20 0 139 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 1014
1270 -0.60 790 1.12 2 85 20 1 15 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 1077
1260 -0.60 780 1.62 3 85 20 3 15 1 16 20 0 136 5 150 0 0 75 24 75 0 0 0 2 1139
1290 -0.50 790 1.69 3 85 20 10 14 1 16 20 0 136 5 150 0 0 75 24 75 0 0 0 2 1201
1260 -0.20 790 1.69 3 85 20 23 13 1 16 20 0 136 5 150 0 0 75 26 75 0 0 0 2 1264
1440 0.00 790 3.59 8 85 20 30 15 2 16 20 0 136 5 150 -3 0 75 32 75 0 0 0 2 1295
1840 -0.10 810 4.31 12 85 20 31 23 2 16 20 0 136 5 150 0 0 75 32 75 0 0 0 2 1357
2320 -0.10 830 2.54 9 85 20 9 29 0 16 20 0 136 5 150 0 0 75 32 75 0 0 0 2 1404
2720 -0.40 830 2.59 11 85 20 0 34 0 16 20 0 139 5 150 0 0 75 31 75 0 0 0 2 1482
2690 -0.50 720 1.68 6 85 20 0 34 0 16 20 0 139 5 150 -3 0 75 29 75 0 0 0 2 1529
2590 -0.60 660 1.44 5 85 20 0 35 0 16 20 0 136 5 150 -3 0 75 26 75 0 0 0 2 1607
2490 -0.70 730 1.15 4 85 20 0 35 0 16 20 0 136 5 150 -3 0 75 25 75 0 0 0 2 1638
2400 -0.70 760 1.56 6 85 20 4 33 1 16 20 0 139 5 150 0 0 75 25 75 0 0 0 2 1701
2320 -0.50 830 1.51 5 85 20 10 32 1 16 20 0 136 5 150 0 0 75 23 75 0 0 0 2 1763
2330 -0.40 870 2.07 7 85 20 16 32 1 16 20 0 136 5 150 0 0 75 25 75 0 0 0 2 1825
2580 -0.30 810 2.46 10 85 20 17 34 1 16 20 0 139 5 150 0 0 75 27 75 0 0 0 2 1872
2940 -0.40 710 2.68 12 85 20 5 34 1 16 20 0 136 5 150 0 0 75 28 75 0 0 0 2 1950
3130 -0.60 730 1.86 9 85 20 0 35 0 15 20 0 136 5 150 0 0 75 28 75 0 0 0 2 2013
3090 -0.70 710 1.36 6 85 20 0 35 0 15 20 0 139 5 150 0 0 75 25 75 0 0 0 2 2044
2970 -0.70 730 1.1 5 85 20 1 35 0 15 20 0 139 5 150 0 0 75 24 75 0 0 0 2 2106
2870 -0.70 660 1.0 4 85 20 1 35 0 15 20 0 139 5 150 0 0 75 23 75 0 0 0 2 2169
2750 -0.70 690 1.0 4 85 20 1 35 0 15 20 0 136 5 150 0 0 75 24 75 0 0 0 2 2231
2650 -0.70 780 1.0 4 85 20 0 35 0 15 20 0 139 5 150 -2 0 75 24 75 0 0 0 2 2293
2540 -0.70 770 .97 3 85 20 0 35 0 15 20 0 139 5 150 -2 0 75 23 75 0 0 0 2 2356
2470 -0.70 840 .98 3 85 20 0 35 0 15 20 0 139 5 150 -2 0 75 22 75 0 0 0 2 2387
2380 -0.70 870 .99 3 85 20 0 34 0 15 20 0 136 5 150 -2 0 75 23 75 0 0 0 2 2449
2280 -0.70 860 1.49 5 85 20 4 33 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 23 75 0 0 0 2 2512
2220 -0.60 930 1.58 5 85 20 7 31 1 15 20 0 139 5 150 0 0 75 23 75 0 0 0 2 2574
2220 -0.50 860 1.64 5 85 20 7 31 1 15 20 0 139 5 150 0 0 75 24 75 0 0 0 2 2637
2300 -0.50 870 1.95 7 85 20 7 31 1 15 20 0 139 5 150 0 0 75 24 75 0 0 0 2 2699
2410 -0.50 810 1.48 5 85 20 0 32 0 16 20 0 136 5 150 0 0 75 25 75 0 0 0 2 2761
2530 -0.60 670 1.53 6 85 20 0 33 0 16 20 0 136 5 150 0 0 75 24 75 0 0 0 2 2793
2510 -0.70 680 1.16 4 85 20 0 35 0 16 20 0 139 5 150 0 0 75 23 75 0 0 0 2 2855
2410 -0.70 650 1.03 4 85 20 0 34 0 16 20 0 139 5 150 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 2917
2350 -0.70 650 .99 3 85 20 0 33 0 16 20 0 136 5 150 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 2980
2280 -0.70 640 .98 3 85 20 0 33 0 16 20 0 136 5 150 -3 0 75 22 75 0 0 0 2 3042
2180 -0.70 700 .98 3 85 20 0 32 0 16 20 0 136 5 150 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 3073
2130 -0.70 770 .98 3 85 20 0 31 0 16 20 0 136 5 150 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 3136
2070 -0.70 740 .98 3 85 20 0 30 0 16 20 0 136 5 150 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 3198
2010 -0.70 770 .98 3 85 20 0 30 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 3261
1920 -0.70 830 .98 2 85 20 0 28 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 3323
1870 -0.70 750 .95 2 85 20 0 28 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 3354
1810 -0.70 830 .95 2 85 20 0 27 0 16 20 0 136 5 150 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 3417
1740 -0.60 750 1.45 3 85 20 12 23 1 16 20 0 136 5 150 0 0 75 23 75 0 0 0 2 3479
1760 -0.10 810 2.79 7 85 20 32 23 2 16 20 0 136 5 150 0 0 75 24 75 0 0 0 2 3526
2090 -0.10 830 4.27 14 85 20 27 28 2 16 20 0 136 5 150 0 0 75 32 75 0 0 0 2 3604
2570 -0.30 750 4.33 17 85 20 0 33 2 16 20 0 136 5 150 0 0 75 30 75 0 0 0 2 3666
2690 -0.50 840 2.06 8 85 20 0 34 0 16 20 0 136 5 150 0 0 75 30 75 0 0 0 2 3697
2590 -0.60 830 1.52 6 85 20 0 34 0 16 20 0 136 5 150 0 0 75 27 75 0 0 0 2 3760
2480 -0.60 770 1.31 5 85 20 0 35 0 16 20 0 136 5 150 0 0 75 25 75 0 0 0 2 3822
2370 -0.70 810 1.67 6 85 20 3 34 1 16 20 0 136 5 150 0 0 75 24 75 0 0 0 2 3885
2290 -0.50 830 1.53 5 85 20 18 31 1 16 20 0 136 5 150 0 0 75 25 75 0 0 0 2 3931
2360 -0.10 870 2.62 9 85 20 30 31 1 16 20 0 136 5 150 0 0 75 25 75 0 0 0 2 4009
2760 -0.10 860 3.02 13 85 20 30 32 1 16 20 0 136 5 150 0 0 75 30 75 0 0 0 2 4072
3200 -0.30 780 3.19 16 85 20 1 33 1 16 20 0 136 5 150 0 0 75 32 75 0 0 0 2 4103
3360 -0.50 870 2.01 11 85 20 0 34 0 15 20 0 136 5 150 0 0 75 27 75 0 0 0 2 4165
3220 -0.70 850 1.24 6 85 20 0 34 0 15 20 0 136 5 150 0 0 75 24 75 0 0 0 2 4228
3100 -0.70 780 1.56 7 85 20 5 36 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 24 75 0 0 0 2 4275
3010 -0.60 840 1.57 7 85 20 11 35 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 23 75 0 0 0 2 4353
2990 -0.50 880 1.84 8 85 20 1 34 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 25 75 0 0 0 2 4399
3010 -0.70 870 1.67 8 85 20 0 35 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 24 75 0 0 0 2 4477
2890 -0.70 800 1.0 4 85 20 2 34 0 15 20 0 139 5 150 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 4524
2760 -0.60 770 1.41 6 85 20 17 34 1 15 20 0 139 5 150 0 0 75 23 75 0 0 0 2 4571
2780 -0.20 680 3.91 17 85 20 33 34 2 15 20 0 136 5 150 0 0 75 25 75 0 0 0 2 4633
3180 -0.10 750 4.43 22 85 20 38 32 2 16 20 0 136 5 150 0 0 75 31 75 0 0 0 2 4696
3680 -0.20 730 2.81 16 85 20 12 33 0 15 20 0 136 5 150 0 0 75 31 75 0 0 0 2 4758
3740 -0.50 630 2.07 12 85 20 3 33 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 28 75 0 0 0 2 4821
3610 -0.60 620 1.45 8 85 20 3 33 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 28 75 0 0 0 2 4883
3480 -0.50 710 1.81 10 85 20 18 33 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 25 75 0 0 0 2 4930
3460 -0.30 810 2.06 11 85 20 24 34 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 27 75 0 0 0 2 5008
3860 -0.20 730 2.77 17 85 20 25 33 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 30 75 0 0 0 2 5039
4260 -0.20 720 2.8 19 85 20 24 33 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 30 75 0 0 0 2 5101
4620 -0.30 730 2.1 16 85 20 25 35 0 15 20 0 136 5 150 0 0 75 30 75 0 0 0 2 5164
5000 -0.30 620 2.06 16 85 20 25 36 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 29 75 0 0 0 2 5226
5290 -0.30 620 2.2 19 85 20 25 36 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 30 75 0 0 0 2 5289
5610 -0.30 650 2.02 18 85 20 20 36 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 29 75 0 0 0 2 5351
5800 -0.50 700 1.7 16 85 20 13 37 0 15 20 0 136 5 150 -4 0 75 28 75 0 0 0 2 5413
5800 -0.50 620 1.3 12 85 20 11 37 0 15 20 0 136 5 150 -4 0 75 27 75 0 0 0 2 5476
5790 -0.60 620 .98 8 85 20 11 38 0 15 20 0 136 5 150 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 5523
5800 -0.50 620 1.65 15 85 20 19 36 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 25 75 0 0 0 2 5601
5890 -0.30 620 2.12 20 85 20 29 35 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 25 75 0 0 0 2 5663
6110 -0.30 720 2.95 29 85 20 27 35 1 15 20 0 139 5 150 0 0 75 29 75 0 0 0 2 5725
6250 -0.30 780 2.21 22 85 20 26 35 0 15 20 0 139 5 150 0 0 75 29 75 0 0 0 2 5788
6380 -0.30 620 2.29 23 85 20 25 35 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 29 75 0 0 0 2 5850
6460 -0.30 620 2.24 23 85 20 27 35 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 30 75 0 0 0 2 5913
6510 -0.10 670 2.93 31 85 20 41 34 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 31 75 0 0 0 2 5975
6570 0.00 720 3.45 36 85 20 45 33 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 31 75 0 0 0 2 6022
6500 0.10 620 3.67 39 85 20 42 32 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 32 75 0 0 0 2 6100
6370 0.00 620 3.0 31 85 20 42 32 0 15 20 0 136 5 150 0 0 75 33 75 0 0 0 2 6162
6300 0.10 620 3.65 37 85 20 54 31 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 35 75 0 0 0 2 6225
6240 0.20 620 3.98 40 85 20 56 31 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 36 75 0 0 0 2 6287
6050 0.20 620 4.15 41 85 20 46 31 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 32 75 0 0 0 2 6349
5770 0.20 620 3.35 31 85 25 45 31 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 37 75 0 0 0 2 6412
5440 0.30 660 4.09 36 85 25 55 31 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 37 75 0 0 0 2 6443
5680 0.40 790 4.23 39 85 25 73 30 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 37 75 0 0 0 2 6505
5800 0.50 710 4.54 43 85 25 81 29 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 34 75 0 0 0 2 6568
5940 0.50 620 4.1 40 85 25 78 29 0 15 20 0 136 5 150 0 0 75 38 75 0 0 0 2 6630
6050 0.60 630 4.34 43 85 25 55 28 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 40 75 0 0 0 2 6708
6150 0.50 700 4.24 42 85 25 41 29 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 39 75 0 0 0 2 6771
6300 0.50 620 4.25 44 85 25 39 28 0 15 20 0 136 5 150 -4 0 75 39 75 0 0 0 2 6817
6280 0.40 660 4.14 42 85 25 29 31 0 15 20 0 136 5 150 -4 0 75 37 75 0 0 0 2 6895
6260 0.40 620 4.11 42 85 25 33 30 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 39 75 0 0 0 2 6958
6270 0.40 630 4.87 49 85 25 25 29 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 38 75 0 0 0 2 7020
5690 0.10 620 3.68 33 85 25 14 32 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 36 75 0 0 0 2 7083
5120 0.00 760 2.8 23 85 25 16 33 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 36 75 0 0 0 2 7114
4790 0.00 630 3.35 25 85 25 21 33 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 33 75 0 0 0 2 7176
4700 0.10 660 3.39 25 85 25 24 32 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 35 75 0 0 0 2 7239
4650 0.50 760 3.91 29 85 25 42 30 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 37 75 0 0 0 2 7301
4750 0.50 840 5.26 40 85 25 52 28 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 39 75 0 0 0 2 7363
4990 0.60 830 5.43 44 85 25 62 28 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 37 75 0 0 0 2 7426
5240 0.60 740 5.38 45 85 25 66 27 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 37 75 0 0 0 2 7488
5400 0.70 630 5.53 49 85 25 66 27 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 40 75 0 0 0 2 7551
5630 0.70 650 5.14 47 85 25 65 27 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 40 75 0 0 0 2 7613
5870 0.70 710 5.26 50 85 25 42 27 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 41 75 0 0 0 2 7675
6000 0.60 710 4.96 49 85 25 33 29 0 15 20 0 136 5 150 -3 0 75 40 75 0 0 0 2 7738
6100 0.70 670 5.2 52 85 25 42 28 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 41 75 0 0 0 2 7800
6290 0.90 620 6.28 64 85 25 52 26 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 41 75 0 0 0 2 7863
6430 0.90 660 6.54 69 85 25 44 25 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 42 75 0 0 0 2 7925
6520 0.90 620 5.97 63 85 25 40 25 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 41 75 0 0 0 2 7987
6600 1.10 620 6.47 70 85 25 51 25 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 42 75 0 0 0 2 8050
6800 1.10 690 7.25 81 85 25 54 24 1 15 20 0 136 5 150 0 0 75 42 75 0 0 0 2 8112
6890 1.20 710 6.97 78 85 25 54 24 1 15 20 0 132 5 150 0 0 75 42 75 0 0 0 2 8175
6920 1.20 700 6.48 73 85 25 54 24 0 15 20 0 136 5 150 0 0 75 42 75 0 0 0 2 8237
7010 1.20 810 6.48 74 85 25 54 24 0 15 20 0 136 5 150 -1 0 75 42 75 0 0 0 2 8299
7070 1.20 940 6.53 75 85 25 53 24 0 15 20 0 136 5 150 -1 0 75 43 75 0 0 0 2 8362
7140 1.20 1030 6.57 76 85 25 51 23 0 15 20 0 136 5 150 2 0 75 43 75 0 0 0 2 8424
7120 1.20 1010 6.88 80 85 25 49 23 0 15 20 0 136 5 150 4 0 75 42 75 0 0 0 2 8487
7110 1.00 1140 7.15 84 85 25 27 23 0 15 20 0 136 5 150 4 0 75 42 75 0 0 0 2 8533
6470 0.20 1140 4.93 52 85 25 1 29 0 15 20 0 132 5 150 4 0 75 41 75 0 0 0 2 8580
6180 -0.30 1110 2.95 29 85 25 0 36 0 15 20 0 132 5 150 4 0 75 36 75 0 0 0 2 8643
5920 0.40 770 3.9 38 85 25 54 31 2 15 20 0 136 5 150 4 0 75 31 75 0 0 0 2 8705
6270 0.70 1020 7.33 75 85 25 99 26 3 15 20 0 136 5 150 4 0 75 38 75 0 0 0 2 8783
5000 0.80 1030 7.63 63 85 25 99 25 3 15 20 0 136 5 150 4 0 75 38 75 0 0 0 2 8845
4860 0.90 1100 6.0 48 85 25 99 25 0 15 20 0 136 5 150 4 0 75 42 75 0 0 0 2 8892
