ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Esittele Opel-projektisi tai autosi
aksu8225
'Senator'
'Senator'
Viestit: 914
Liittynyt: 03 Kesä 2008, 20:52
Paikkakunta: Raahe

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja aksu8225 »

^Heze kirjoitti:Tässä topicissa kattavasti näitä mailin juttuja, niin laitetaan tähän.
Pudasjärvellä 11.8.2012 vähän viritetty Calibra turbo 4x4 1380kg ja 215-40-17" renkailla meni 1300m 221kmh ja 1609m 222kmh.
Kummallakin vedolla 5 vaihde lähelle rajoitinta ja vähän aikaa ehti 6 vaihde olla päällä. Miksi ei mennyt kuin 1kmh lujempaa? Ahtopaineita nosti jostain syystä vain 0.9bar kummassakin vedossa, kun nostaa normaalisti 1,5bar 5 vaihteella.
en tiedä miten vähän sun autoa on ja kuka virittäny mut onko ennen ja jälkeen virityksiä teho ja vääntö mitattu?
luulen et on imulämmöt noussu jo sen verra reilusti lopussa ja siks voima hävinny ja ahin menny tukkoo olettaen et on vakio turbo ja välijäähdytin.
SPRINTTIKUNKKU 2012
ascona c 2.0tic -85 380hp/486nm 11.737s/193.09km/h 60ft 1.877s 1300m/248.16km/h 1609m/280.01km/h http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=173748
opel insignia 2.0cdti sports tourer
Avatar
rookie``
'Senator'
'Senator'
Viestit: 565
Liittynyt: 29 Huhti 2011, 17:03
Paikkakunta: Tampere

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja rookie`` »

Ja asconassa on sama laatikko, kuin tuossa Calibrassa? Paljonko Asconan pitäisi mennä esim. 6.vaihteella n. 5000rpm jos ei oteta muita muuttujia huomioon? Eikö se sillailla ole helpoin laskea, kun korvakuulolta kuuntelee, paljonko kierroksia tuossa vedossa ja itse luulisin, että 5000 tai ylikin, mutta vähintään 5000. Sullahan oli Aksu kuva laatikon (perän?) välityksestä, niin eikö sen siittä saa laskettua, sekä 6. vaihteen välitys?

Oisko Calibrassa joku vialla? Oisit vauhtia saanut varmasti enemmän, jos olis ahdot ollu siellä puolessatoista kilossa. btw Calibran ilmanvastus 0,26(?) -(z)-

E: Ei tietenkään ole tuohan on 4x4 :bonk: mutta V6 Calibrasta loota??
If you think that the vehicle is under control, you don`t drive fast enough!!
aksu8225
'Senator'
'Senator'
Viestit: 914
Liittynyt: 03 Kesä 2008, 20:52
Paikkakunta: Raahe

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Viesti Kirjoittaja aksu8225 »

tässä logi eka kerran mailivedosta mut läppäriä ei oo tullu kytkettyä sen jälkee autoo vetojen ajaksi ku se hävittää kaasuläpän jostain syystä.eli logeja ei oo noista no speed limit day 2 vedoista. eli n.5800rpm oli 236km/h 1.8bar ylipaineella johon ei ollu säädetty ja sitä ennen 1.5barilla 238km/h meni 1300m. vedettiin penkissä tuolla paineella ennen ku alettii säätää ni lopputulos 1.6bar toi 170nm lisää vääntöä...tehon nousua en muista.kipinä hävis tuossa paineessa.

RPM PAINE SEOS SUIHKUTUS SUHDE VESI ILMA KAASU ENNAKKO OPT OPT EGT NAKUTUS AKKU VAIHDE LUISTO TRIM ÖLJY P1 P2 P3 EGT2 EGT3 EGT4 NOS TIME OPT
1440 -0.60 770 1.04 2 80 30 0 19 0 16 20 0 136 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 16
1320 -0.60 760 1.09 2 80 30 0 16 0 16 20 0 136 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 234
1310 -0.60 840 1.11 2 80 30 0 16 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 343
1270 -0.60 840 1.14 2 80 30 1 15 0 16 20 0 136 5 53 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 452
1250 -0.40 880 1.68 3 80 30 5 13 1 16 20 0 136 5 53 0 0 75 24 75 0 0 0 2 562
1470 -0.40 860 1.5 3 80 30 1 16 0 16 20 0 136 5 52 0 0 75 25 75 0 0 0 2 671
1720 -0.50 770 1.41 3 80 30 0 22 0 16 20 0 136 5 53 0 0 75 24 75 0 0 0 2 780
1890 -0.60 730 1.31 3 80 30 0 26 0 16 20 0 132 5 52 -3 0 75 25 75 0 0 0 2 889
1900 -0.70 730 1.1 3 80 30 0 28 0 16 20 0 136 5 51 -3 0 75 24 75 0 0 0 2 998
1900 -0.70 740 1.05 3 80 30 0 28 0 16 20 0 132 5 52 -3 0 75 22 75 0 0 0 2 1108
2040 -0.40 710 2.14 7 80 30 1 28 1 16 20 0 136 5 51 0 0 75 25 75 0 0 0 2 1654
2240 -0.50 740 1.55 5 80 30 0 30 0 16 20 0 136 5 52 0 0 75 25 75 0 0 0 2 1669
2320 -0.70 630 1.11 4 80 30 0 33 0 16 20 0 136 5 52 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 1872
2220 -0.70 710 .99 3 80 30 0 32 0 16 20 0 136 5 51 -3 0 75 22 75 0 0 0 2 1981
2150 -0.70 660 .98 3 80 30 0 31 0 16 20 0 136 5 52 -3 0 75 21 75 0 0 0 2 2090
2090 -0.70 680 1.48 4 80 30 4 29 1 16 20 0 136 5 51 0 0 75 18 75 0 0 0 2 2215
2480 -0.60 620 1.49 5 80 30 0 33 0 16 20 0 136 5 52 0 0 75 25 75 0 0 0 2 2418
2470 -0.70 620 1.16 4 80 30 0 34 0 16 20 0 136 5 52 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 2527
2400 -0.70 620 1.0 4 80 30 1 34 0 16 20 0 136 5 52 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 2652
2710 -0.60 630 1.44 6 80 30 0 34 0 16 20 0 136 5 51 0 0 75 23 75 0 0 0 2 2964
2630 -0.50 700 1.78 7 80 30 7 34 1 16 20 0 136 5 52 0 0 75 24 75 0 0 0 2 3182
2830 -0.60 650 1.47 6 80 30 2 34 0 16 20 0 136 5 52 -3 0 75 24 75 0 0 0 2 3292
2860 -0.70 610 1.08 4 80 30 0 35 0 16 20 0 136 5 52 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 3401
2570 -0.70 710 1.51 6 80 30 4 34 1 16 20 0 136 5 52 0 0 75 21 75 0 0 0 2 3838
2760 -0.50 730 2.09 9 80 30 5 34 1 16 20 0 132 5 52 0 0 75 23 75 0 0 0 2 4056
2880 -0.60 670 1.31 6 80 30 5 34 0 16 20 0 136 5 52 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 4165
3090 -0.60 620 1.21 6 80 30 0 36 0 16 20 0 136 5 51 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 4274
3160 -0.80 630 .96 4 80 30 0 36 0 15 20 0 136 5 52 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 4384
3260 -0.30 770 2.68 13 80 30 14 34 1 15 20 0 136 5 52 0 0 75 27 75 0 0 0 2 4711
3310 -0.30 780 1.75 9 80 30 23 34 1 15 20 0 136 5 52 0 0 75 21 75 0 0 0 2 4930
3670 -0.40 850 2.62 15 80 30 11 33 1 15 20 0 136 5 52 0 0 75 27 75 0 0 0 2 5039
3910 -0.10 760 2.71 17 80 30 42 33 1 15 20 0 136 5 52 0 0 75 29 75 0 0 0 2 5148
4690 0.00 810 3.32 25 80 30 59 33 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 32 75 0 0 0 2 5476
4750 0.00 820 2.93 22 80 30 43 32 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 32 75 0 0 0 2 5585
4630 0.00 820 2.94 22 80 30 38 33 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 32 75 0 0 0 2 5694
4270 0.10 880 3.49 23 80 30 62 30 1 15 20 0 136 5 51 0 0 75 33 75 0 0 0 2 5803
4520 0.10 870 3.16 23 80 30 66 30 0 15 20 0 136 5 52 0 0 75 33 75 0 0 0 2 5912
4800 0.00 850 2.95 23 80 30 34 32 0 15 20 0 136 5 52 -1 0 75 34 75 0 0 0 2 6131
4760 0.00 740 3.25 25 80 30 32 33 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 28 75 0 0 0 2 6349
4730 -0.10 800 3.38 25 80 30 25 33 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 32 75 0 0 0 2 6458
4680 0.00 720 3.05 23 80 30 30 33 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 32 75 0 0 0 2 6568
4840 0.20 890 4.17 32 80 30 42 31 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 35 75 0 0 0 2 6786
4940 -0.10 760 3.12 25 80 30 23 33 0 15 20 0 132 5 52 -2 0 75 33 75 0 0 0 2 6895
4930 0.20 760 4.33 35 80 30 46 30 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 34 75 0 0 0 2 7004
5320 0.30 840 4.1 36 80 30 39 30 1 15 20 0 136 5 52 0 0 75 35 75 0 0 0 2 7332
5590 0.40 820 4.43 40 80 30 43 30 1 15 20 0 132 5 52 0 0 75 37 75 0 0 0 2 7441
5960 0.40 820 4.04 39 80 30 45 29 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 37 75 0 0 0 2 7550
6440 -0.30 650 2.94 30 80 30 0 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 32 75 0 0 0 2 7878
5980 -0.60 890 .99 8 80 30 0 38 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 27 75 0 0 0 2 7987
4950 0.50 820 5.86 47 80 30 76 29 2 15 20 0 136 5 52 0 0 75 29 75 0 0 0 2 8096
4670 0.50 660 4.63 35 80 30 94 29 0 15 20 0 136 5 51 1 0 75 38 75 0 0 0 2 8315
4660 0.60 870 5.1 39 80 30 63 28 0 15 20 0 136 5 51 -3 0 75 39 75 0 0 0 2 8533
4810 0.60 830 4.81 38 80 30 38 29 0 15 20 0 136 5 52 -3 0 75 39 75 0 0 0 2 8642
4960 0.80 830 5.86 47 80 30 68 27 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 40 75 0 0 0 2 8752
5360 0.90 710 5.89 51 80 35 65 23 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 42 75 0 0 0 2 8970
5550 0.80 770 5.6 51 80 35 36 25 0 15 20 0 132 5 52 -1 0 75 42 75 0 0 0 2 9079
5750 0.80 730 6.16 57 80 35 33 26 1 15 20 0 132 5 52 0 0 75 41 75 0 0 0 2 9188
6750 1.50 810 7.48 82 80 35 77 23 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 42 75 0 0 0 2 9516
6740 1.60 880 7.88 87 80 35 74 23 0 15 20 0 132 5 51 1 0 75 42 75 0 0 0 2 9625
6570 1.40 730 8.95 96 80 40 68 22 2 15 20 0 132 5 51 0 0 75 42 75 0 0 0 2 9953
6870 1.50 730 7.55 85 80 40 70 22 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 40 75 0 0 0 2 10062
6300 -0.40 870 1.83 18 80 40 0 35 0 15 20 0 132 5 51 -2 0 75 35 75 0 0 0 2 10280
5890 -0.70 900 .93 8 80 40 0 36 0 15 20 0 136 5 52 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 10390
5270 0.50 830 5.34 45 80 40 68 27 2 15 20 0 132 5 50 0 0 75 29 75 0 0 0 2 10499
4660 0.60 830 4.79 36 80 35 99 26 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 33 75 0 0 0 2 10608
4830 0.70 830 5.41 43 80 40 99 26 0 15 20 0 132 5 51 -1 0 75 40 75 0 0 0 2 10936
4940 0.80 840 5.72 46 80 40 98 25 0 15 20 0 132 5 53 -1 0 75 41 75 0 0 0 2 11045
5030 0.90 810 5.93 49 80 40 99 23 0 15 20 0 132 5 52 -2 0 75 42 75 0 0 0 2 11154
5100 1.10 760 5.94 50 80 40 99 22 0 15 20 0 132 5 52 -3 0 75 43 75 0 0 0 2 11263
5460 1.50 860 7.31 65 80 40 98 22 0 15 20 0 132 5 52 -3 0 75 43 75 0 0 0 2 11591
5610 1.50 840 7.56 70 80 40 77 20 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 45 75 0 0 0 2 11700
5750 1.40 840 7.4 70 80 40 39 21 0 15 20 0 132 5 52 -2 0 75 44 75 0 0 0 2 11809
5890 1.70 840 7.77 74 80 40 98 15 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 42 75 0 0 0 2 12137
5990 1.60 910 8.18 79 85 40 85 21 0 15 20 0 132 5 52 1 0 75 43 75 0 0 0 2 12246
6050 1.70 870 8.01 80 80 40 92 20 0 15 20 0 132 5 52 2 0 75 43 75 0 0 0 2 12355
6300 1.60 900 8.23 86 80 40 96 18 0 15 20 0 136 5 51 4 0 75 42 75 0 0 0 2 12683
6410 1.70 820 8.14 86 80 40 98 18 0 15 20 0 132 5 51 4 0 75 42 75 0 0 0 2 12792
6510 1.70 890 8.12 87 80 40 98 19 0 15 20 0 132 5 51 4 0 75 39 75 0 0 0 2 12901
6640 1.70 910 8.25 90 80 40 70 19 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 41 75 0 0 0 2 13120
6860 0.70 800 7.24 81 80 40 9 23 0 15 20 0 132 5 51 4 0 75 41 75 0 0 0 2 13229
6360 -0.30 840 2.4 25 80 40 15 34 1 15 20 0 136 5 52 1 0 75 30 75 0 0 0 2 13338
5130 1.30 850 6.92 58 85 40 99 21 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 41 75 0 0 0 2 13666
5180 1.40 870 7.42 62 80 40 99 22 0 15 20 0 132 5 51 1 0 75 42 75 0 0 0 2 13775
5240 1.50 780 7.87 67 80 40 98 22 0 15 20 0 132 5 51 1 0 75 43 75 0 0 0 2 13884
5350 1.50 860 7.87 68 80 40 98 21 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 44 75 0 0 0 2 13993
5400 1.60 860 8.27 73 80 40 99 14 0 15 20 0 132 5 52 1 0 75 43 75 0 0 0 2 14321
5550 1.70 870 8.25 75 85 40 99 16 0 15 20 0 132 5 52 2 0 75 44 75 0 0 0 2 14430
5520 1.70 870 8.41 77 80 40 99 14 0 15 20 0 132 5 52 1 0 75 43 75 0 0 0 2 14539
5640 1.70 870 8.2 76 85 40 98 17 0 15 20 0 132 5 52 2 0 75 44 75 0 0 0 2 14867
5710 1.70 880 8.25 77 85 40 98 17 0 15 20 0 132 5 51 3 0 75 43 75 0 0 0 2 14976
5830 1.70 880 8.45 81 85 45 98 18 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 43 75 0 0 0 2 15085
5920 1.60 860 8.46 82 85 45 96 19 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 44 75 0 0 0 2 15413
5970 1.70 870 8.26 80 85 45 98 18 0 15 20 0 132 5 51 4 0 75 42 75 0 0 0 2 15522
6010 1.70 860 8.46 84 85 45 98 16 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 44 75 0 0 0 2 15631
6090 1.70 860 8.34 83 85 45 98 19 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 42 75 0 0 0 2 15850
6170 1.70 860 8.52 86 85 45 98 16 0 15 20 0 132 5 51 4 0 75 43 75 0 0 0 2 16068
6220 1.70 840 8.25 84 85 45 99 19 0 15 20 0 132 5 51 3 0 75 42 75 0 0 0 2 16177
6290 1.70 850 8.48 86 85 45 98 15 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 42 75 0 0 0 2 16396
6330 1.70 870 8.39 87 85 45 98 18 0 15 20 0 132 5 52 3 0 75 42 75 0 0 0 2 16505
6330 1.80 850 8.49 88 85 45 98 17 0 15 20 0 132 5 51 4 0 75 42 75 0 0 0 2 16614
6680 0.10 710 3.9 42 85 45 0 30 0 15 20 0 136 5 51 1 0 75 40 75 0 0 0 2 16942
6200 -0.50 850 1.49 14 85 45 0 35 0 15 20 0 136 5 51 -2 0 75 32 75 0 0 0 2 17051
5800 -0.70 790 .91 8 85 45 1 36 0 15 20 0 136 5 51 -2 0 75 25 75 0 0 0 2 17160
5160 0.50 840 6.23 52 85 45 99 26 3 15 20 0 132 5 53 0 0 75 27 75 0 0 0 2 17378
5120 0.80 820 5.29 44 85 45 99 25 0 15 20 0 132 5 51 -1 0 75 40 75 0 0 0 2 17597
5150 0.90 740 5.55 46 85 45 99 23 0 15 20 0 132 5 51 -2 0 75 41 75 0 0 0 2 17706
5150 1.10 830 6.03 51 85 45 98 22 0 15 20 0 136 5 51 -2 0 75 42 75 0 0 0 2 17815
5230 1.30 860 6.93 59 85 45 98 22 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 18034
5300 1.60 840 7.59 66 85 45 98 20 0 15 20 0 132 5 53 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 18252
5300 1.70 830 7.78 68 85 45 98 15 0 15 20 0 132 5 53 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 18361
5270 1.70 830 7.85 67 85 45 98 15 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 18580
5330 1.70 840 7.86 68 85 45 99 12 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 18689
5350 1.70 870 7.88 68 85 45 99 18 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 18798
5420 1.70 830 7.77 69 85 45 98 18 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 18907
5480 1.70 830 7.97 71 85 45 98 13 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 44 75 0 0 0 2 19126
5410 1.70 840 7.91 71 85 45 98 13 0 15 20 0 132 5 51 -2 0 75 45 75 0 0 0 2 19235
5490 1.60 830 8.0 72 85 45 92 13 0 15 20 0 132 5 52 -1 0 75 44 75 0 0 0 2 19344
5540 1.80 890 8.13 74 85 45 82 13 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 45 75 0 0 0 2 19453
5610 1.70 830 8.13 75 85 45 89 16 0 15 20 0 132 5 52 -1 0 75 44 75 0 0 0 2 19781
5600 1.60 830 8.23 76 85 45 86 14 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 42 75 0 0 0 2 19890
5620 1.70 860 8.16 75 85 45 87 14 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 45 75 0 0 0 2 19999
5600 1.70 810 8.31 77 85 45 89 13 0 15 20 0 132 5 51 1 0 75 45 75 0 0 0 2 20108
5700 1.70 890 8.4 79 85 45 97 17 0 15 20 0 132 5 51 3 0 75 45 75 0 0 0 2 20436
5710 1.70 820 8.52 80 85 45 98 14 0 15 20 0 132 5 51 3 0 75 41 75 0 0 0 2 20545
5740 1.70 880 8.56 80 85 45 98 14 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 45 75 0 0 0 2 20654
5800 1.70 870 8.35 80 85 45 98 11 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 44 75 0 0 0 2 20873
5830 1.70 870 8.34 80 85 45 98 17 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 44 75 0 0 0 2 21091
5820 1.70 810 8.4 81 85 50 98 15 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 43 75 0 0 0 2 21200
5920 1.70 830 8.31 81 85 45 98 19 0 15 20 0 132 5 51 4 0 75 43 75 0 0 0 2 21419
5950 1.70 870 8.23 80 85 45 98 13 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 43 75 0 0 0 2 21528
5950 1.60 840 8.45 82 85 45 98 18 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 42 75 0 0 0 2 21637
6000 1.70 820 8.35 83 85 50 98 16 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 43 75 0 0 0 2 21965
5990 1.70 850 8.54 83 85 50 98 16 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 43 75 0 0 0 2 22074
5990 1.70 870 8.54 83 85 50 98 18 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 43 75 0 0 0 2 22199
6010 1.70 840 8.45 84 85 50 98 16 0 15 20 0 132 5 51 4 0 75 42 75 0 0 0 2 22402
6100 1.80 850 8.45 85 85 50 98 14 0 15 20 0 132 5 51 4 0 75 43 75 0 0 0 2 22511
6100 1.80 840 8.48 85 85 50 98 12 0 15 20 0 132 5 51 4 0 75 44 75 0 0 0 2 22620
6170 1.70 860 8.18 82 85 50 98 17 0 15 20 0 132 5 51 4 0 75 42 75 0 0 0 2 22948
6180 1.70 840 8.3 84 85 50 98 17 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 42 75 0 0 0 2 23057
6260 1.70 860 8.14 83 85 50 98 17 0 15 20 0 132 5 52 4 0 75 41 75 0 0 0 2 23384
6250 1.70 840 8.35 85 85 50 98 16 0 15 20 0 132 5 51 4 0 75 43 75 0 0 0 2 23494
6240 1.80 840 8.24 84 85 50 98 15 0 15 20 0 132 5 51 2 0 75 37 75 0 0 0 2 23603
6310 1.80 840 8.41 88 85 50 98 12 0 15 20 0 132 5 52 1 0 75 41 75 0 0 0 2 23930
6290 1.70 840 8.36 85 85 50 77 12 0 15 20 0 132 5 52 1 0 75 42 75 0 0 0 2 24040
5350 0.80 710 6.02 53 90 50 98 23 3 15 20 0 136 5 51 0 0 75 33 75 0 0 0 2 24367
5170 0.80 680 5.78 48 85 50 37 21 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 36 75 0 0 0 2 24476
5210 1.10 860 7.87 67 85 50 85 19 2 15 20 0 136 5 52 0 0 75 40 75 0 0 0 2 24586
5250 1.60 740 7.44 64 85 50 98 20 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 44 75 0 0 0 2 24913
5250 1.60 840 7.48 64 85 50 99 20 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 45 75 0 0 0 2 25022
5250 1.60 830 7.76 66 85 50 98 17 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 25132
5250 1.70 830 7.94 68 85 50 98 11 0 15 20 0 132 5 51 -2 0 75 48 75 0 0 0 2 25459
5300 1.70 840 8.05 70 85 50 99 12 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 25568
5280 1.80 780 7.73 66 85 50 99 13 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 48 75 0 0 0 2 25678
5240 1.70 830 7.7 66 85 50 99 12 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 48 75 0 0 0 2 26005
5330 1.70 790 7.71 68 85 50 98 17 0 15 20 0 132 5 52 -3 0 75 46 75 0 0 0 2 26114
5310 1.70 880 7.83 68 85 50 98 15 0 15 20 0 132 5 52 -2 0 75 46 75 0 0 0 2 26224
5340 1.80 790 7.92 69 85 50 98 11 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 26551
5320 1.70 840 7.93 69 85 50 99 12 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 26660
5370 1.70 810 7.83 68 85 50 98 11 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 50 75 0 0 0 2 26770
5360 1.80 840 7.77 68 85 50 98 12 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 48 75 0 0 0 2 26879
5400 1.70 840 7.78 69 85 50 98 12 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 27097
5310 1.70 830 7.83 68 85 50 98 11 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 27206
5390 1.80 800 7.8 68 85 50 98 10 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 50 75 0 0 0 2 27316
5360 1.80 800 7.91 69 85 50 98 8 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 27643
5380 1.80 820 7.87 68 85 50 98 7 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 48 75 0 0 0 2 27752
5400 1.80 800 7.83 70 85 50 99 11 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 27862
5380 1.80 800 7.78 68 85 50 98 13 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 27971
5410 1.80 810 7.79 69 85 50 99 11 0 15 20 0 136 5 52 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 28189
5440 1.70 820 7.78 69 85 50 98 13 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 48 75 0 0 0 2 28298
5410 1.70 830 7.81 70 85 50 99 13 0 15 20 0 136 5 52 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 28408
5430 1.80 830 8.03 72 85 50 98 8 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 28735
5400 1.80 810 8.05 72 85 50 98 9 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 48 75 0 0 0 2 28844
5430 1.80 830 7.97 71 85 50 98 9 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 48 75 0 0 0 2 28954
5490 1.70 840 7.86 70 85 50 98 15 0 15 20 0 132 5 51 -2 0 75 46 75 0 0 0 2 29281
5420 1.70 840 7.91 71 85 50 98 14 0 15 20 0 136 5 52 -3 0 75 48 75 0 0 0 2 29390
5470 1.80 830 8.04 72 85 50 97 8 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 48 75 0 0 0 2 29500
5440 1.80 880 8.01 72 85 50 97 10 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 29718
5520 1.70 860 7.93 72 85 50 94 10 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 50 75 0 0 0 2 29827
5460 1.70 860 7.77 69 90 50 95 14 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 48 75 0 0 0 2 29936
5470 1.70 860 7.94 71 85 50 94 13 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 46 75 0 0 0 2 30046
5470 1.80 820 8.2 73 85 50 94 8 0 15 20 0 132 5 51 -2 0 75 48 75 0 0 0 2 30264
5520 1.70 850 8.01 73 85 50 98 11 0 15 20 0 132 5 52 -2 0 75 42 75 0 0 0 2 30373
5480 1.70 880 8.05 72 85 50 98 10 0 15 20 0 132 5 52 -3 0 75 50 75 0 0 0 2 30482
5520 1.70 800 7.98 72 85 50 98 14 0 15 20 0 132 5 51 -1 0 75 48 75 0 0 0 2 30810
5520 1.70 840 8.14 74 85 50 98 11 0 15 20 0 132 5 52 -1 0 75 48 75 0 0 0 2 30826
5480 1.70 840 8.23 73 85 50 95 11 0 15 20 0 132 5 51 1 0 75 46 75 0 0 0 2 31028
5550 1.70 840 8.34 76 85 50 94 13 0 15 20 0 132 5 52 1 0 75 44 75 0 0 0 2 31138
5540 1.80 870 8.31 76 85 50 92 9 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 45 75 0 0 0 2 31247
5560 1.70 800 8.16 74 85 50 98 11 0 15 20 0 132 5 51 -1 0 75 45 75 0 0 0 2 31574
5580 1.80 880 8.1 74 85 50 97 11 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 46 75 0 0 0 2 31684
5540 1.80 840 8.21 75 85 50 97 12 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 45 75 0 0 0 2 31793
5610 1.70 830 8.2 76 85 50 96 12 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 45 75 0 0 0 2 31902
5600 1.70 860 8.18 75 85 50 98 14 0 15 20 0 136 5 51 0 0 75 45 75 0 0 0 2 32230
5580 1.70 830 8.1 74 85 50 98 12 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 45 75 0 0 0 2 32339
5630 1.80 860 7.94 73 85 50 98 14 0 15 20 0 132 5 52 -2 0 75 41 75 0 0 0 2 32448
5630 1.80 780 7.88 72 85 50 99 12 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 32885
5620 1.70 880 7.87 72 85 50 98 11 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 32994
5640 1.70 770 7.91 73 85 50 98 13 0 15 20 0 136 5 51 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 33103
5680 1.70 790 7.82 72 85 50 98 13 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 33212
5590 1.70 880 7.89 71 85 50 97 12 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 33431
5580 1.80 820 7.98 72 85 50 93 9 0 15 20 0 136 5 52 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 33540
5620 1.70 790 7.86 72 85 50 92 12 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 33649
5650 1.80 880 7.89 72 85 50 98 11 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 33977
5640 1.80 870 7.85 72 85 50 98 12 0 15 20 0 132 5 53 -4 0 75 48 75 0 0 0 2 34195
5670 1.80 790 7.9 73 85 50 98 11 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 48 75 0 0 0 2 34304
5690 1.80 830 7.79 71 85 50 98 9 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 34632
5610 1.70 760 7.89 72 85 50 93 14 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 34741
5680 1.80 760 7.85 72 85 50 90 12 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 34850
5700 1.80 760 7.93 75 85 50 96 13 0 15 20 0 132 5 53 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 35178
5720 1.70 760 7.84 74 85 50 96 13 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 46 75 0 0 0 2 35287
