Summerparty 2009

Kiihdytyksen aika-ajojen tulokset:

 

 

sija numero Kilpailija Auto reaktio nopeus aika
1 839 Janne Suominen Speedster Turbo 1,15 183,50 12,959
2 802 Ari Kettunen Vectra Turbo 4x4 0,59 169,34 13,222
3 833 Aki Rantanen Ascona C 1,21 173,44 13,497
4 829 Mikko Kellokumpu Calibra 0,55 180,43 13,662
5 825 Keijo Ketola Drifteri EVO500 1,30 171,78 13,725
6 801 Pasi Kullero Musse 0,31 165,44 13,807
7 800 Vellin Kuivaaja Vette 1,93 162,93 14,125
8 848 Lasse Korkeakangas Kadett D 1,00 162,44 14,159
9 837 Janne Laakso Omega A 1,22 173,44 14,183
10 843 Otto Koivunen Calibra Turbo 4x4 1,58 162,44 14,230
11 835 Mikael Nieminen Calibra turbo 1,06 169,88 14,417
12 812 Niko Sakko Vectra A turbo 0,71 160,02 14,546
13 804 Mauri Toivanen Corsa turbo 1,19 156,30 14,661
14 807 Janne Haverinen Astra H 1,08 154,06 14,865
15 834 Jyrki Fingerroos Ascona C 0,87 149,56 14,916
16 842 Mikko Nurkkala Kadett C 1,19 148,12 14,917
17 831 Tomi Annala Ascona B 1,00 148,12 15,159
18 845 Ville Järvenpää Omega A 1,03 149,35 15,164
19 857 Jaakko Salmela Omega EVO500 1,43 147,10 15,272
20 851 Sami Immonen Astra F 1,00 146,30 15,324
21 806 Ari Tamminen Holden Monaro / Pontiac GTO 0,99 149,77 15,330
22 852 Jan Rasmus Commodore 1,13 142,05 15,410
23 849 Jouni Karkulehto Corsa 1,42 147,10 15,459
24 810 Kippe Manta 0,65 145,51 15,509
25 836 Timo Kujala Ascona B 1,28 138,40 15,709
26 827 Tomi Aronen Vectra B 0,91 143,38 15,722
27 816 Jouni Pohjola Kadett E 1,46 138,40 15,846
28 814 Tommi Tuulenmäki Commodore GS/E Coupe -70 1,33 141,31 16,045
29 853 Timo Selin Vectra A 1,51 141,31 16,079
30 805 Seppo Kuja-Kyyny Calibra 1,59 134,59 16,098
31 854 Aki Björksten Vectra A 0,74 140,20 16,113
32 846 Jari Kosunen Omega B Caravan 0,58 138,04 16,401
33 818 Timo Selin Vectra B 1,30 137,16 16,467
34 838 Keijo Vilen Omega B 0,86 137,34 16,542
35 856 Tommi Kokkoniemi Monza 0,73 132,92 16,657
36 844 Jani Mukkala Signum 1,22 133,09 16,669
37 813 Mikko Maijala Astra G 1,17 132,10 16,724
38 841 Petri Rosenberg Calibra V6 1,04 138,75 16,798
39 850 Kari Tellqvist Astra F 1,39 127,41 17,237
40 824 Harri Pulkamo Omega B TD 1,15 126,36 17,256
41 840 Mikko Vuoroksa Vectra C 0,96 131,62 17,298
42 823 Tomi Kanerva Vectra C CDTI 1,10 127,41 17,324
43 847 Ville Holkeri Astra F 0,92 128,48 17,391
44 832 Esa Repo Ascona A 1,33 120,69 17,850
45 855 Jussi Niemi Omega B 1,14 124,75 17,996
46 817 Jari "Kossu" Koskenperä Astra G -01 1,19 121,51 18,249
47 830 Antti Heikkinen Omega B Oikein ahdettu 0,94 116,13 18,434
48 822 Sami Pekkola Frontera A Sport 4x4 1,42 105,22 20,640
49 811 Kippe Vivaro CDTI 0,84 111,09 20,849
803 Jari Suni Omega MV6
808 Mikkis Manta
809 Mikkis Vectra CDTI
815 Simo Lehtomäki Ascona B
819 Petri Tiirikainen Vectra C GTS
820 Ville Pitkänen Manta B
821 Ville Järvenpää Omega A
826 Teemu Pitkänen Omega MV6 Caravan
828 Jouko Turunen Ascona B